Japan calendar & time hub
日本の暦を、
迷わずすぐに。
和暦と西暦の変換から、年齢計算、祝日・六曜付きカレンダーまで。暮らしに必要な「いつ?」を、ひとつの場所で確認できます。
和暦・西暦を入力
西暦、平成28、H28、へいせい28、2019-05-01 に対応
今日の変換結果
令和8年
西暦2026年 ・ 干支:丙午(ひのえうま) ・ 基準日:2026-11-14
Explore tools
目的から探す
よく使う機能へ最短で移動できます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) |
| 2020 | 令和2年 | 庚子(かのえね) |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 己亥(つちのとい) |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) |
| 2016 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) |
| 2015 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 2014 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) |
| 2009 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) |
| 2008 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) |
| 2004 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) |
| 2003 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2002 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1999 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1996 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1992 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1991 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1990 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) |
| 1979 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) |
西暦2026年から1977年まで。値は calendar-core がビルド時に生成しています。